Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,599.2 | — | -0.0033% | +0.0007% | $3.34B |
| HYPE | $66.66 | — | +0.0100% | +0.0013% | $1.35B |
| ETH | $1,693.69 | — | -0.0016% | +0.0013% | $1.27B |
| SOL | $68.3 | — | +0.0045% | +0.0005% | $471.7M |
| XRP | $1.12 | — | -0.0020% | +0.0012% | $186.9M |
| ZEC | $445.85 | — | -0.0064% | +0.0004% | $172.6M |
| XAUT | $4,142.3 | — | -0.0092% | — | $151.9M |
| DOGE | $0.08224 | — | -0.0015% | +0.0001% | $96.6M |
| WLD | $0.6459 | — | +0.0056% | +0.0013% | $81.3M |
| NEAR | $2.12 | — | +0.0006% | -0.0009% | $77.5M |
| BNB | $574.2 | — | +0.0068% | +0.0013% | $74.7M |
| TRX | $0.32032 | — | -0.0076% | -0.0027% | $60.3M |
| LIT | $1.56 | — | -0.0032% | +0.0013% | $58.0M |
| SUI | $0.7109 | — | -0.0049% | -0.0014% | $55.7M |
| LTC | $43.41 | — | -0.0050% | +0.0013% | $46.9M |
| ASTER | $0.6198 | — | -0.0005% | +0.0013% | $46.8M |
| AAVE | $72.32 | — | +0.0025% | +0.0013% | $46.8M |
| XMR | $324.6 | — | +0.0100% | +0.0013% | $45.1M |
| LINK | $7.84 | — | -0.0075% | +0.0013% | $44.9M |
| ADA | $0.1594 | — | -0.0079% | -0.0096% | $43.1M |
| LAB | $15.71 | — | +0.0268% | — | $39.9M |
| XLM | $0.21671 | — | -0.0215% | -0.0078% | $38.4M |
| AVAX | $5.99 | — | -0.0109% | -0.0006% | $36.9M |
| ENA | $0.08702 | — | -0.0082% | -0.0003% | $35.6M |
| 1000PEPE | $0.002782 | — | +0.0100% | — | $34.8M |
| MNT | $0.5281 | — | -0.0056% | +0.0013% | $34.3M |
| XPL | $0.09292 | — | -0.0260% | +0.0013% | $31.8M |
| ONDO | $0.3492 | — | -0.0131% | +0.0013% | $28.5M |
| TAO | $227.64 | — | +0.0016% | +0.0013% | $27.2M |
| BCH | $193.8 | — | -0.0329% | -0.0014% | $27.1M |
| XAU | $4,159.42 | — | +0.0013% | — | $26.9M |
| ZRO | $0.9519 | — | +0.0050% | +0.0013% | $26.5M |
| MON | $0.020657 | — | -0.0087% | -0.0003% | $25.2M |
| TRUMP | $1.85 | — | -0.0109% | -0.0073% | $23.4M |
| M | $2.94 | — | +0.0403% | — | $23.0M |
| PAXG | $4,150.1 | — | +0.0050% | +0.0006% | $22.4M |
| PUMP | $0.001386 | — | — | +0.0004% | $21.1M |
| XAG | $64.75 | — | +0.0016% | — | $20.7M |
| WLFI | $0.05771 | — | -0.0078% | -0.0002% | $20.5M |
| UNI | $3.03 | — | +0.0009% | +0.0009% | $20.1M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.